Příjmy
Schválený rozpočet | 52 827 500 Kč |
Upravený rozpočet | 66 079 300 Kč |
Skutečné plnění | 80 658 956 Kč |
Plnění | 122,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 49 081 600 | 61 701 100 | 75 758 736 | 122,78 |
Nedaňové | 3 331 000 | 3 509 800 | 4 066 634 | 115,87 |
Kapitálové | 0 | 28 700 | 28 610 | 99,69 |
Finanční transfery | 414 900 | 839 700 | 804 976 | 95,86 |
Celkem | 52 827 500 | 66 079 300 | 80 658 956 | 122,06 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023