Příjmy
| Schválený rozpočet | 52 827 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 079 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 80 658 956,00 Kč |
| Plnění | 122,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 49 081 600,00 | 61 701 100,00 | 75 758 736,00 | 122,78 |
| Nedaňové | 3 331 000,00 | 3 509 800,00 | 4 066 634,00 | 115,87 |
| Kapitálové | 0,00 | 28 700,00 | 28 610,00 | 99,69 |
| Finanční transfery | 414 900,00 | 839 700,00 | 804 976,00 | 95,86 |
| Celkem | 52 827 500,00 | 66 079 300,00 | 80 658 956,00 | 122,06 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023



