Daňové
92,49 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 52 618 500 Kč |
Upravený rozpočet | 54 768 700 Kč |
Skutečné plnění | 56 495 629 Kč |
Plnění | 103,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 20 000 000 | 17 830 300 | 13 372 440 | 75,00 |
Příjem z daně z přidané hodnoty | 13 400 000 | 13 400 000 | 15 906 867 | 118,71 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 935 278 | 99,19 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 5 050 000 | 5 050 000 | 6 028 241 | 119,37 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 800 000 | 2 881 800 | 3 592 933 | 124,68 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 978 500 | 978 500 | 1 279 900 | 130,80 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 840 000 | 901 900 | 901 812 | 99,99 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 800 000 | 800 000 | 781 280 | 97,66 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 310 000 | 411 800 | 411 763 | 99,99 |
Příjem z poplatku z pobytu | 190 000 | 151 600 | 151 560 | 99,97 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 150 000 | 66 000 | 65 929 | 99,89 |
Příjem z poplatku ze psů | 70 000 | 66 500 | 66 467 | 99,95 |
Příjem ze správních poplatků | 30 000 | 66 300 | 66 300 | 100,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 100 | 19 | 19,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 186 600 | 186 558 | 99,98 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 3 928 400 | 5 699 453 | 145,08 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 48 900 | 48 829 | 99,85 |
Celkem | 52 618 500 | 54 768 700 | 56 495 629 | 103,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024