Výdaje
Schválený rozpočet | 104 581 400 Kč |
Upravený rozpočet | 105 283 300 Kč |
Skutečné čerpání | 45 750 600 Kč |
Čerpání | 43,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 731 000 | 731 000 | 94 920 | 12,98 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 360 000 | 1 833 300 | 559 679 | 30,53 |
Doprava | 3 800 000 | 4 068 500 | 1 226 347 | 30,14 |
Kultura | 4 175 000 | 4 325 500 | 863 346 | 19,96 |
Průmysl a stavebnictví | 1 200 000 | 1 200 000 | 79 056 | 6,59 |
Sociální služby | 370 000 | 382 800 | 60 270 | 15,74 |
Školství | 53 400 000 | 53 400 000 | 32 308 441 | 60,50 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 21 050 000 | 21 030 000 | 3 867 225 | 18,39 |
Veřejná správa | 10 145 400 | 10 063 100 | 3 689 018 | 36,66 |
Zemědělství | 800 000 | 790 000 | 58 550 | 7,41 |
Životní prostředí | 7 550 000 | 7 459 100 | 2 943 748 | 39,47 |
Celkem | 104 581 400 | 105 283 300 | 45 750 600 | 43,45 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025