Výdaje
| Schválený rozpočet | 104 581 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 105 620 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 85 809 416,89 Kč |
| Čerpání | 81,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 731 000,00 | 661 000,00 | 222 340,00 | 33,64 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 360 000,00 | 1 993 300,00 | 1 807 174,16 | 90,66 |
| Doprava | 3 800 000,00 | 4 038 600,00 | 1 554 005,81 | 38,48 |
| Kultura | 4 175 000,00 | 3 473 200,00 | 1 492 312,57 | 42,97 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 200 000,00 | 1 847 400,00 | 1 152 169,10 | 62,37 |
| Sociální služby | 370 000,00 | 322 800,00 | 131 665,04 | 40,79 |
| Školství | 53 400 000,00 | 62 081 900,00 | 61 702 141,46 | 99,39 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 21 050 000,00 | 12 820 000,00 | 5 039 418,00 | 39,31 |
| Veřejná správa | 10 145 400,00 | 10 063 600,00 | 6 999 329,50 | 69,55 |
| Zemědělství | 800 000,00 | 790 000,00 | 289 152,00 | 36,60 |
| Životní prostředí | 7 550 000,00 | 7 529 100,00 | 5 419 709,25 | 71,98 |
| Celkem | 104 581 400,00 | 105 620 900,00 | 85 809 416,89 | 81,24 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025



