2,12 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 450 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 979 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 737 040,90 Kč |
| Čerpání | 37,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 850 000,00 | 850 000,00 | 150 181,30 | 17,67 |
| Územní plánování | 350 000,00 | 446 000,00 | 445 920,00 | 99,98 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 200 000,00 | 160 000,00 | 98 425,60 | 61,52 |
| Pohřebnictví | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 514,00 | 85,03 |
| Územní rozvoj | 0,00 | 473 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 450 000,00 | 1 979 800,00 | 737 040,90 | 37,23 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026



