Kultura
4,77 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 700 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 550 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 039 294,93 Kč |
| Čerpání | 29,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 581 443,60 | 29,07 |
| Kultura | 1 500 100,00 | 1 250 100,00 | 358 049,24 | 28,64 |
| Sdělovací prostředky | 150 000,00 | 250 000,00 | 99 802,09 | 39,92 |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem | 3 700 100,00 | 3 550 100,00 | 1 039 294,93 | 29,28 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



