Veřejná správa
20,09 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 445 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 619 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 375 580,74 Kč |
| Čerpání | 37,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 285 717,47 | 38,10 |
| Zastupitelské orgány a volby | 5 042 000,00 | 5 042 000,00 | 1 719 680,99 | 34,11 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000,00 | 200 000,00 | 17 200,00 | 8,60 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 323 700,00 | 323 610,00 | 99,97 |
| Ostatní činnosti | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 698,13 | 99,95 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 49 600,00 | 25 674,15 | 51,76 |
| Celkem | 11 445 700,00 | 11 619 000,00 | 4 375 580,74 | 37,66 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



