vítr | severozápadní, SZ, 10.81 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 6.52 mm |
sněžení | 3.07 mm |
ráno | zataženo -1 °C | |
odpoledne | mírné sněžení 0 °C | |
večer | zataženo 0 °C | |
noc | zataženo 2 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 11.29 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 63 % |
vítr | severozápadní, SZ, 4.19 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | severovýchodní, SV, 3.83 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 52 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 |
6
|
7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 |
15
|
16 |
17
|
18 | 19 |
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 |
O naší obci Popůvky
Popůvky jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v katastrálním území Popůvky u Brna, v Bobravské vrchovině. Zástavbu obce jako jedinou protíná na své trase dálnice D1 z Prahy do Brna. Severní část obce (ulice Pod Vinohrady) je zcela srostlá s osadou Veselka, patřící k sousední obci Troubsku.