| vítr | severní, 2.17 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 20 % |
| ráno | jasno 35 °C | |
| odpoledne | jasno 36 °C | |
| večer | jasno 34 °C | |
| noc | jasno 27 °C |
| vítr | jihozápadní, 3.04 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 20 % |
| vítr | severní, 7.89 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 31 % |
| srážky | 3.24 mm |
| vítr | severozápadní, 5.3 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 3.06 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 |
31
|
1 | 2 |
3
|
4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
13
|
14
|
15 | 16 |
17
|
18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29 | 30 |
31
|
1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O naší obci Popůvky
Popůvky jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v katastrálním území Popůvky u Brna, v Bobravské vrchovině. Zástavbu obce jako jedinou protíná na své trase dálnice D1 z Prahy do Brna. Severní část obce (ulice Pod Vinohrady) je zcela srostlá s osadou Veselka, patřící k sousední obci Troubsku.