| vítr | jižní, 2.62 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| noc | slabý déšť 15 °C |
| vítr | severozápadní, 6.49 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| srážky | 4.91 mm |
| vítr | severozápadní, 2.11 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 2.17 mm |
| vítr | jihozápadní, 2.91 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 1.44 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 |
8
|
9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 |
18
|
19
|
20 | 21 |
| 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
O naší obci Popůvky
Popůvky jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v katastrálním území Popůvky u Brna, v Bobravské vrchovině. Zástavbu obce jako jedinou protíná na své trase dálnice D1 z Prahy do Brna. Severní část obce (ulice Pod Vinohrady) je zcela srostlá s osadou Veselka, patřící k sousední obci Troubsku.