Daňové
93,92 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 49 081 600 Kč |
Upravený rozpočet | 61 701 100 Kč |
Skutečné plnění | 75 758 736 Kč |
Plnění | 122,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z dílčí daně z technických her | 20 000 000 | 32 250 000 | 44 828 443 | 139,00 |
Příjem z daně z přidané hodnoty | 13 000 000 | 13 000 000 | 14 119 281 | 108,61 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 700 000 | 6 982 900 | 7 343 360 | 105,16 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 900 000 | 4 814 500 | 4 814 474 | 100,00 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 600 000 | 1 528 900 | 1 528 896 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 950 000 | 1 104 200 | 1 104 150 | 100,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 800 000 | 846 400 | 846 317 | 99,99 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 390 000 | 357 200 | 357 200 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 300 000 | 315 500 | 315 426 | 99,98 |
Příjem z poplatku z pobytu | 190 000 | 157 800 | 157 760 | 99,97 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 158 100 | 222 800 | 222 728 | 99,97 |
Příjem z poplatku ze psů | 60 000 | 67 400 | 67 366 | 99,95 |
Příjem ze správních poplatků | 30 000 | 34 000 | 33 904 | 99,72 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 3 500 | 0 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0 | 4 700 | 4 696 | 99,91 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 14 800 | 14 735 | 99,56 |
Celkem | 49 081 600 | 61 701 100 | 75 758 736 | 122,78 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023