Příjmy
Schválený rozpočet | 57 722 800 Kč |
Upravený rozpočet | 59 838 300 Kč |
Skutečné plnění | 61 084 341 Kč |
Plnění | 102,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 52 618 500 | 54 768 700 | 56 495 629 | 103,15 |
Nedaňové | 4 628 000 | 4 499 400 | 4 018 512 | 89,31 |
Kapitálové | 0 | 12 400 | 12 400 | 100,00 |
Finanční transfery | 476 300 | 557 800 | 557 800 | 100,00 |
Celkem | 57 722 800 | 59 838 300 | 61 084 341 | 102,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024