Daňové
94,70 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 55 829 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 623 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 39 007 291,67 Kč |
| Plnění | 68,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 16 425 900,00 | 16 425 900,00 | 13 475 498,57 | 82,04 |
| Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 8 365 600,00 | 8 365 600,00 | 7 227 181,92 | 86,39 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 550 200,00 | 6 550 200,00 | 5 464 049,84 | 83,42 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 4 100 000,00 | 4 426 500,00 | 6 558 479,77 | 148,16 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 442 980,55 | 87,25 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 058 000,00 | 1 058 000,00 | 1 012 599,80 | 95,71 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 908 000,00 | 1 121 000,00 | 1 122 303,00 | 100,12 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 501 700,00 | 501 700,00 | 448 527,16 | 89,40 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 639 300,00 | 639 240,00 | 99,99 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 190 000,00 | 190 000,00 | 239 000,00 | 125,79 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 150 000,00 | 249 200,00 | 249 158,96 | 99,98 |
| Příjem z poplatku ze psů | 70 000,00 | 70 000,00 | 67 386,00 | 96,27 |
| Příjem ze správních poplatků | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 055,00 | 75,09 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 12 100,00 | 12 096,10 | 99,97 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 3 800,00 | 3 735,00 | 98,29 |
| Celkem | 55 829 400,00 | 56 623 300,00 | 39 007 291,67 | 68,89 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025



