Příjmy
Schválený rozpočet | 60 691 200 Kč |
Upravený rozpočet | 61 393 100 Kč |
Skutečné plnění | 19 270 072 Kč |
Plnění | 31,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 55 829 400 | 56 379 000 | 18 042 903 | 32,00 |
Nedaňové | 4 348 000 | 4 422 200 | 948 369 | 21,45 |
Kapitálové | 0 | 78 100 | 78 050 | 99,94 |
Finanční transfery | 513 800 | 513 800 | 200 750 | 39,07 |
Celkem | 60 691 200 | 61 393 100 | 19 270 072 | 31,39 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025