Příjmy
| Schválený rozpočet | 60 691 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 730 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 41 189 759,81 Kč |
| Plnění | 66,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 55 829 400,00 | 56 623 300,00 | 39 007 291,67 | 68,89 |
| Nedaňové | 4 348 000,00 | 4 515 000,00 | 1 392 972,14 | 30,85 |
| Kapitálové | 0,00 | 78 100,00 | 355 496,00 | 455,18 |
| Finanční transfery | 513 800,00 | 514 300,00 | 434 000,00 | 84,39 |
| Celkem | 60 691 200,00 | 61 730 700,00 | 41 189 759,81 | 66,72 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025



