Kultura
1,74 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 175 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 473 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 492 312,57 Kč |
| Čerpání | 42,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 2 275 000,00 | 1 423 200,00 | 300 650,25 | 21,12 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 011 143,84 | 67,41 |
| Sdělovací prostředky | 400 000,00 | 500 000,00 | 130 518,48 | 26,10 |
| 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | |
| Celkem | 4 175 000,00 | 3 473 200,00 | 1 492 312,57 | 42,97 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025



