Veřejná správa
8,16 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 10 145 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 063 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 999 329,50 Kč |
| Čerpání | 69,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 500 000,00 | 5 258 400,00 | 3 567 003,27 | 67,83 |
| Zastupitelské orgány a volby | 4 032 000,00 | 4 032 500,00 | 2 764 481,44 | 68,56 |
| Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 639 300,00 | 639 240,00 | 99,99 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 30 000,00 | 28 604,79 | 95,35 |
| Ostatní činnosti | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 10 145 400,00 | 10 063 600,00 | 6 999 329,50 | 69,55 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025



