Výdaje
| Schválený rozpočet | 79 136 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 82 664 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 779 044,42 Kč |
| Čerpání | 26,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 481 000,00 | 531 000,00 | 127 904,00 | 24,09 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 550 000,00 | 1 695 000,00 | 906 660,60 | 53,49 |
| Doprava | 1 150 000,00 | 1 275 500,00 | 1 146 649,49 | 89,90 |
| Kultura | 3 700 100,00 | 3 550 100,00 | 1 039 294,93 | 29,28 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 500 000,00 | 1 474 500,00 | 52 140,00 | 3,54 |
| Sociální služby | 350 000,00 | 350 000,00 | 141 630,27 | 40,47 |
| Školství | 10 000 000,00 | 12 898 500,00 | 6 984 092,46 | 54,15 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 40 870 000,00 | 41 270 000,00 | 3 821 191,01 | 9,26 |
| Veřejná správa | 11 445 700,00 | 11 619 000,00 | 4 375 580,74 | 37,66 |
| Zemědělství | 590 000,00 | 500 400,00 | 154 122,79 | 30,80 |
| Životní prostředí | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 3 029 778,13 | 40,40 |
| Celkem | 79 136 800,00 | 82 664 000,00 | 21 779 044,42 | 26,35 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



