Výdaje
| Schválený rozpočet | 79 136 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 248 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 158 150,43 Kč |
| Čerpání | 5,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 481 000,00 | 531 000,00 | 968,00 | 0,18 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 550 000,00 | 1 695 000,00 | 368 941,60 | 21,77 |
| Doprava | 1 150 000,00 | 1 275 500,00 | 990 003,93 | 77,62 |
| Kultura | 3 700 100,00 | 3 550 100,00 | 196 665,76 | 5,54 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 500 000,00 | 1 474 500,00 | 52 140,00 | 3,54 |
| Sociální služby | 350 000,00 | 350 000,00 | 101 834,38 | 29,10 |
| Školství | 10 000 000,00 | 10 006 900,00 | 6 834,00 | 0,07 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 40 870 000,00 | 40 870 000,00 | 83 489,00 | 0,20 |
| Veřejná správa | 11 445 700,00 | 11 495 300,00 | 1 404 724,58 | 12,22 |
| Zemědělství | 590 000,00 | 500 400,00 | 2 351,03 | 0,47 |
| Životní prostředí | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 950 198,15 | 12,67 |
| Celkem | 79 136 800,00 | 79 248 700,00 | 4 158 150,43 | 5,25 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026



